Kurset e këmbimit sot
Përditësuar më
| Monedha | Blejmë | Shesim |
|---|---|---|
| 89.92 | 91.74 | |
| 80.71 | 82.35 | |
| 107.52 | 109.70 | |
| 97.44 | 99.40 | |
| 57.69 | 58.85 | |
| 56.76 | 57.90 | |
| 8.17 | 8.33 | |
| 8.70 | 8.88 | |
| 12.04 | 12.28 | |
| 0.51 | 0.52 | |
| 1.62 | 1.66 | |
| 1.48 | 1.50 |
Prekni një monedhë për ta parë kundrejt të tjerave.
Si llogaritet
Kur na jepni valutë, ju paguajmë me kursin e blerjes. Kur blini valutë nga ne, paguani me kursin e shitjes. Për dy valuta të huaja, kalojmë përmes lekut.
Kurset mund të ndryshojnë gjatë ditës. Konfirmoni kursin në sportel para këmbimit.